GitHub redondea los minutos y fracciones de minuto que consume cada trabajo al minuto entero más cercano.
| Sistema operativo | SKU de facturación | Tasa por minuto (USD) |
|---|---|---|
| Linux 1 núcleo (x64) | actions_linux_ | 0,002 USD |
| Linux 2 núcleos (x64) | actions_linux | 0,006 USD |
| Linux 2 núcleos (arm64) | actions_linux_arm | 0,005 $ |
| Windows 2-core (x64) | actions_windows | 0,010 USD |
| Windows 2-core (arm64) | actions_windows_ | 0,010 USD |
| macOS de 3 o 4 núcleos (M1 o Intel) | actions_macos | 0,062 USD |
Con tecnología x64 ejecutores más grandes
| Sistema operativo | SKU de facturación | Tasa por minuto (USD) |
|---|---|---|
| Linux Avanzado 2-core | linux_2_core_ | 0,006 USD |
| Linux 4 núcleos | linux_4_core | 0,012 USD |
| Linux 8 núcleos | linux_8_core | 0,022 USD |
| Linux 16 núcleos | linux_16_core | 0,042 USD |
| Linux 32 núcleos | linux_32_core | 0,082 USD |
| Linux 64 núcleos | linux_64_core | 0,162 USD |
| Linux 96 núcleos | linux_96_core | 0,252 USD |
| Windows 4 núcleos | windows_4_core | 0,022 USD |
| Windows 8 núcleo | windows_8_core | 0,042 USD |
| Windows 16 núcleos | windows_16_core | 0,082 USD |
| Windows 32 núcleos | windows_32_core | 0,162 USD |
| Windows de 64 núcleos | windows_64_core | 0,322 USD |
| Windows 96 núcleos | windows_96_core | 0,552 USD |
| macOS 12 núcleos | macos_l | 0,077 USD |
ejecutores más grandes con tecnología arm64
| Sistema operativo | SKU de facturación | Tasa por minuto (USD) |
|---|---|---|
| Linux 2 núcleos | linux_2_core_arm | 0,005 $ |
| Linux 4 núcleos | linux_4_core_arm | $0.008 |
| Linux 8 núcleos | linux_8_core_arm | 0,014 USD |
| Linux 16 núcleos | linux_16_core_arm | 0,026 USD |
| Linux 32 núcleos | linux_32_core_arm | 0,050 USD |
| Linux 64 núcleos | linux_64_core_arm | 0,098 USD |
| Windows 2 núcleos | windows_2_core_ | $0.008 |
| Windows 4 núcleos | windows_4_core_ | 0,014 USD |
| Windows 8 núcleo | windows_8_core_ | 0,026 USD |
| Windows 16 núcleos | windows_16_core_ | 0,050 USD |
| Windows 32 núcleos | windows_32_core_ | 0,098 USD |
| Windows de 64 núcleos | windows_64_core_ | 0,194 USD |
| macOS de 5 núcleos (M2 Pro) | macos_xl | 0,102 USD |
Impulsado por GPU ejecutores más grandes
| Sistema operativo | SKU de facturación | Tasa por minuto (USD) |
|---|---|---|
| Linux 4 núcleos | linux_4_core_gpu | 0,052 USD |
| Windows 4 núcleos | windows_4_core_ | 0,102 USD |
Aspectos a tener en cuenta sobre las tarifas de los ejecutores
-
El número de trabajos que puede ejecutar simultáneamente en todos los repositorios de la cuenta de usuario u organización depende del GitHub plan. Para obtener más información, consulte Facturación y utilización para ejecutores alojados GitHub y Límites de acciones para los límites de uso de los ejecutores autohospedados.
-
Los Ejecutor más grande solo están disponibles para organizaciones y empresas que usan los planes GitHub Team o GitHub Enterprise Cloud.
-
Los Ejecutor más grandes solo se facturan según la tarifa por minuto durante la cantidad de tiempo que se ejecutan flujos de trabajo en ellos. No hay ningún costo asociado a la creación de un ejecutor más grande que no se use en un flujo de trabajo.
-
Para ejecutor más grandes, no hay ningún coste adicional en las configuraciones que asignan direcciones IP estáticas públicas a un ejecutor más grande. Para obtener más información sobre los ejecutor más grande, consulte Ejecutores más grandes.
-
Las tarifas por minuto anteriores determinan el costo que se deduce de tu uso de cómputo incluido. Cuando ejecutores más grandes estén disponibles, el costo del uso apto puede descontarse del valor incluido para las cuentas de facturación en GitHub Team y GitHub Enterprise Cloud.
-
Ejecutor más grandes no son gratuitos para los repositorios públicos.
-
Las imágenes personalizadas solo se pueden usar con ejecutores más grandes. Los trabajos que utilizan imágenes personalizadas se facturan a las mismas tarifas por minuto que esos ejecutores, y el almacenamiento de las imágenes personalizadas se factura por separado a través del almacenamiento de GitHub Actions, en función de la cantidad de datos de imagen almacenados a lo largo del tiempo. Para obtener más información, vea facturación de Acciones de GitHub.